Core i9+GeForce RTX 3050 Ti内蔵! タブレットPCに生まれ変わった「ROG Flow Z13」を試す:外付けGPUユニットも接続可能!(1/6 ページ)
専用の外付けGPUユニット「ROG XG Mobile GC31」シリーズを用意し、単体でもパワフルなゲーミングモバイルPCをさらにパワーアップできるモデルとして注目を浴びたASUS JAPANの「ROG Flow X13」。
その新モデルは「CES 2022」で発表されていたが、ついに日本での展開が明らかになった。新たに投入された「ROG Flow Z13」(以下、Z13)は、X13の製品コンセプトを継承しつつ、従来の2in1タイプからタブレットPCに生まれ変わったのがポイントだ。
新モデルはデタッチャブルキーボードが付属し、タブレットとしてもクラムシェルタイプのPCとしても利用できる。タブレットだからといってスペックは妥協しておらず、第12世代Core i9のCPUにGeForce RTX 3050 Tiを内蔵したモデルも用意する。 ボディーの裏面も内部パーツが透けて見えるなど独特なデザインが採用され、イースターエッグも多数ちりばめられている。実機を目にして、このPCのデザイナーはかなり面白がって作ったのだろうなと思わずニヤついてしまうほどだ。
ASUS JAPANが満を持して投入する、ゲーミングブランド「ROG」(Republic of Gamers)シリーズの新モデル「ROG Flow Z13」。写真は標準添付のデタッチャブルキーボードを取り付けた状態だCPU/GPU/SSD容量や画面解像度でバリエーションモデルを用意
ROG Flow Z13シリーズの概要まずはROG Flow Z13シリーズのスペックから確認しておこう。
ROG Flow Z13
型番 | GZ301ZE-I9R3050TE4K | GZ301ZE-I9R3050TE | GZ301ZC-I7R3050 | GZ301ZA-I5UMA |
---|---|---|---|---|
価格(税込み) | 26万9800円 | 25万4800円 | 23万9800円 | 19万9800円 |
発売予定日 | 2月21日 | 2月17日 | ||
CPU | Core i9-12900H | Core i7-12700H | Core i5-12500H | |
メインメモリ | 16GB(LPDDR5-5200) | |||
ディスプレイ | 13.4型ワイドTFTカラー液晶(グレア)/10点マルチタッチ・タッチスクリーン(静電容量方式) | |||
画面解像度 | 3840×2400ピクセル(WQUXGA)60Hz | 1920×1200ピクセル (WUXGA) 120Hz | ||
GPU | GeForce RTX 3050 Ti Laptop(グラフィックスメモリ4GB) | GeForce RTX 3050 Laptop(グラフィックスメモリ4GB) | Intel Iris Xe Graphics | |
ストレージ | 1TB(PCI Express 4.0 x4接続) | 512GB(PCI Express 4.0 x4接続) | ||
マイク | 3D アレイマイク内蔵 | |||
Webカメラ | インカメラ 92万画素Webカメラ内蔵/アウトカメラ 799万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) | |||
指紋認証センサー | ○(電源ボタン兼用) | |||
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |||
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |||
キーボード | マルチタッチ・タッチパッド付き82キー日本語キーボード (RGBイルミネートキーボード) | |||
インタフェース | Thunderbolt 4(Type-C)×1、USB 3.2(Type-C/Gen2)×1、USB 2.0×1 | |||
SDメモリーカード | microSDXCカード/microSDHCカード/microSDカード | |||
入力機能 | マイクロフォン/ヘッドフォンコンボジャック×1 | |||
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー(4セル) | |||
バッテリー持続時間 | 約6.5時間 | 約6.6時間 | 約7.3時間 | 約8.1時間 |
バッテリー充電時間 | 約1.7時間 | |||
消費電力 | 最大約100W | |||
タブレットサイズ | 約302×204(奥行き)×14.5(高さ)mm | |||
デタッチャブルキーボードサイズ | 約302.8(幅)×220.72(奥行き)×5.6(高さ)mm | |||
タブレット重量 | 約1180g | 約1120g | ||
デタッチャブルキーボード重量 | 約340g | |||
OS | Windows 11 Home | |||
いずれも最新の第12世代Coreプロセッサを採用し、GPUもGeForce RTX 3050/同Ti/Iris Xe Graphicsという違いこそあれ、タブレットPCとしてはかなり豪華な構成だ。今回は、上から2番目の上位モデルとなるGZ301ZE-I9R3050TEをテストした。
とにかくユニークな背面デザイン