ディスプレイオーディオ付きのスズキ新型「アルト」に乗ってみたら、安全機能・便利機能の充実に驚いた
スマホを使いこなしている人にはとっても便利なディスプレイオーディオ
Android AutoでAndroidスマートフォンを接続している状態従来型のカーナビとディスプレイオーディオとの機能比較
機能 | カーナビ | ディスプレイオーディオ |
---|---|---|
ナビゲーション機能の実現 | 標準搭載 | スマホを接続する必要がある |
ナビゲーション機能 | 製品によるがきめ細かな指示などが魅力 | スマホのアプリに依存(Google マップやYahoo!カーナビなど) |
地図データ | ローカルに格納、能動的なアップデート(多くの場合有料)が必要 | クラウドに格納、日々アップデート |
音声検索 | 搭載しているが、コマンド的な使い方 | SiriやGoogleアシスタントなどより自然な音声認識 |
Appストアなどで機能拡張 | × | ○ |
音楽ファイル | 内蔵ストレージ/USB/iPhone/Bluetooth | クラウド(ローカルキャッシュ可能) |
動画再生 | 内蔵ストレージ/USB/iPhone | 動画の再生はスマホの画面でのみ可能 |
スマホ/PCのスケジュール確認 | △(スマホにツールを入れると可能な場合がある) | クラウド |
スマホのスケジュールから目的地設定 | △(スマホにツールを入れると可能な場合がある) | 可能 |
Apple CarPlayでGoogle マップを利用してナビゲーションしている様子。Android AutoはほぼGoogle マップぐらいしか使えない(あとはNAVITIMEと外国用のマップソフト)が、Apple CarPlayではGoogle マップのほか、Yahoo!カーナビやApple純正のマップも利用可能。地図ソフトを選べるのもディスプレイオーディオの魅力Apple CarPlayでYahoo!カーナビを使っているところ。スマホの地図アプリの地図データは回線経由でダウンロード(事前にキャッシュとしてダウンロードしておくことも可能)するため、地図の更新などは気にしなくていい