Verify a 24.5 -inch IPS LCD with a response speed of 0.4 ms at 240Hz!PS5 is also a gaming display that connects at 120Hz
PS5 is connected quickly with a built -in speaker
【表1】G-MASTER GB2590HSU-2のスペック | |
---|---|
パネルサイズ | 24.5型 |
パネル解像度 | 1,920×1,080ドット |
パネル種類 | IPS、非光沢液晶 |
最大表示色 | 約1,670万色 |
リフレッシュレート | 48~240Hz(FreeSync Premium対応) |
応答速度 | 0.4ms(MPRT: Moving Picture Response Time) |
視野角 | 上下左右178度 |
輝度 | 400cd/平方m |
コントラスト比 | 1,000:1(標準)、12,000,000:1(ACR機能時) |
映像入力 | DisplayPort、HDMI |
その他端子 | USB 3.0×3(1基はアップストリーム)、ヘッドフォン端子 |
スピーカー | 2W×2 |
消費電力 | 25W(最大50W)、0.5W(スタンバイモード時) |
本体サイズ(幅×奥行き×高さ) | 約557.5×210×370~500mm |
重量 | 5kg |
価格 | 6万5,800円 |
<24.Standard size called full HD with 5 type.The characteristic of this unit is still an IPS panel with a wide viewing angle, but the response speed is 0..Compatible with the high -speed response of 4 ms and a 240Hz high -flesh rate with FreeSync Premium compatible.Regarding the response speed, it is said that an overdrive circuit that can be adjusted to six steps is used, and it is also worrisome about the difference in response speed and over -shot due to this setting.