Suzuki Popular Popular model ranking 17 selections | Model features and new cars / used prices
* Reference: If you want to search for used cars, Gunet used cars (goo-net)
table of contents
About Suzuki
Suzuki is a Japanese automaker.It is one of the world's leading manufacturers that sell not only in Japan, but also in Australia, India, Africa, Latin America, the Middle East and the Pacific Islands.We also develop and manufacture motorcycles, which is also a world -famous manufacturer.It was based on the Suzuki -style woven woven factory founded in 1909, and started selling motorcycles motors in 1952 and motorcycles in 1954.Released a mini car liner in 1955.
In 1970, the first Jimny appeared as the first full -fledged off -road vehicle in the mini car.Since then, we have developed numerous models with both car manufacturers and motorcycle makers.
Why Suzuki is popular and attractive
Suzuki was the second largest in Japan in the first half of 2021, overtaking Honda, following Toyota.There are places that are difficult to stand out, but did you know that it is actually a manufacturer with quite a lot of popular models?What is the appeal of Suzuki cars that attract so many owners?I looked it up.
ポイントEnhanced light car lineup
The number of models with enhanced equipment has increased, and light cars are now popular as a daily use.Suzuki cars, which have a substantial lineup of mini cars, are always attracting attention.Moreover, the development of variations is good.Other manufacturers use the method of changing the exterior design to enhance product power, but the Suzuki cars have many models that look good in the design development that grasps the trends of the times.
There is a world -famous light cross -black car car
Jimny, which has a highly costly traditional structure, is now a very popular cross -country 4WD overseas without a mini car frame.Overseas, we sell Wide Treds and large displacement Jimny Sierra as specifications in each country, but now it is a popular car with tremendous back orders at the world level.
A catchy design that shines in the city
While it has a full -fledged Jimny, it is a Suzuki car that has a catchy exterior design for each model, such as releasing a hustler that is a SUV -style but cute design taste.The basic model Alto has a lump and does not look like a cheap car.There are many cars that can be loved as a buddy that is indispensable to your own life, not just a foot car.
Boys racer sports car
It's been a long time since it has been said that cheap sports cars have disappeared, but there are actually.Suzuki has a Swift Sport, an FF sports car that can be purchased from the 1.5 million yen range.The three -door hatchback styling is reminiscent of a boys racer in the 1980s.All running, turning, and stopping are high levels, and are attracting attention as a vehicle for participating in motorsports.
Some people make camper cars with commercial vehicles
Suzuki has a light van Every, and a commercial vehicle called Carryy, a light truck.These two, in fact, are very popular as a custom -based car as a SUV for enjoying camper cars and outdoors.A third -party manufacturer is making not only bed kits and tables but also equipment such as sinks, and Carryy can purchase models with beds.
17 Suzuki Popular model ranking 17 selections
The following is a ranking format of Suzuki's popular models.
Popular 1st place: Suzuki Jimny
A full -fledged cross -country model that always ranks the top -ranked SUVs in order of rough road running performance.It is also used in modern times, such as a strong ladder frame and a fixed axis suspension that steadily contacts tires even in places with large steps.For this reason, the vehicle is heavy, the paved road has a lot of vibration, and the handling is dull, but when you enter off -road, all the elements can be manipulated as you want.This is the one that only those who want to open up the road without a road and do an adventure.
車種 | スズキ ジムニー |
---|---|
グレード | XG |
年式 | 2021年10月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1725mm |
ホイールベース | 2250mm |
車両重量 | 1030kg |
サスペンション形式 | 前:3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング後:3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06A |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 9.1 |
最高出力 | 64ps(47kW)/6000rpm |
最大トルク | 9.8kg・m(96N・m)/3500rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 40L |
JC08モード燃費 | ー |
新車価格 | 1,490,000円 |
中古車価格帯 | 20~306万円 |
カタログページ | スズキ ジムニー |
Popular 2nd: Suzuki Hustler
Unlike Jimny, which is too full -fledged as a black car, a light SUV made with modern specifications.There is plenty of room for 4 people full, and if you defeat the seat, it will be a space for two people, and it is also equipped with anti -floating luggage under box that can store dirty shoes with mud.In addition, there is a storage space everywhere in the car, so it is convenient to use it.If Jimny is a spike shoes that show great performance in a specific place, a hustler is a running shoes that can be used anywhere.
車種 | スズキ ハスラー |
---|---|
グレード | Jスタイル |
年式 | 2020年11月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1680mm |
ホイールベース | 2460mm |
車両重量 | 830kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06D |
総排気量 | 657cc |
内径×行程 | 61.5mm×73.8mm |
圧縮比 | 12.0 |
最高出力 | 49ps(36kW)/6500rpm |
最大トルク | 5.9kg・m(58N・m)/5000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 27L |
JC08モード燃費 | 30.4km/L |
新車価格 | 1,600,000円 |
中古車価格帯 | 45.5~232.8万円 |
カタログページ | スズキ ハスラー |
Popular 3rd place: Suzuki Wagon R
A genealogy of a famous car that has changed the world of mini cars that have been said to be narrow and poor.It is the latest model of a light tall wagon that demonstrates that the space on the head, which is born by raising the vehicle height, leads to comfort.The design with the first design motif is a familiarity without knowing the Wagon R at the time.All vehicles mild hybrid engine motors have been adopted for the powertrain, and by assisting them efficiently during acceleration, they have realized a crisp run.
車種 | スズキ ワゴンR |
---|---|
グレード | FA |
年式 | 2020年1月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1650mm |
ホイールベース | 2460mm |
車両重量 | 730kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06D |
総排気量 | 657cc |
内径×行程 | 61.5mm×73.8mm |
圧縮比 | 12.0 |
最高出力 | 49ps(36kW)/6500rpm |
最大トルク | 5.9kg・m(58N・m)/5000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 27L |
JC08モード燃費 | ー |
新車価格 | 1,100,000円 |
中古車価格帯 | 1.7~166.8万円 |
カタログページ | スズキ ワゴンR |
Popular 4th place: Suzuki Every
It is a light van highly evaluated by the delivery, transportation, and construction industry.The luggage floor area when two people are passed is 1955mm.If you defeat the passenger seat, it will be 2640mm, and you can easily carry carpets for living rooms, wood over 2m, wallpapers, etc.In addition, the cardboard box of large size (601mm x 450mm x 453mm) can be loaded with 15 boxes, 46 boxes for small size (497mm x 315mm x 293mm), 46 boxes, and a beer case can be loaded at a stretch.It is often used in industries where daily delivery, such as a liquor store, is indispensable.
車種 | スズキ エブリイ |
---|---|
グレード | PA |
年式 | 2021年9月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1895mm |
ホイールベース | 2430mm |
車両重量 | 870kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06A |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 11.0 |
最高出力 | 46ps(34kW)/5700rpm |
最大トルク | 6.0kg・m(59N・m)/3800rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 37L |
JC08モード燃費 | 18.7km/L |
新車価格 | 970,000円 |
中古車価格帯 | 7.7~258万円 |
カタログページ | スズキ エブリイ |
Popular 5th: Suzuki Every Wagon
By attaching interior parts to the commercial vehicle, Every Wagon is a passenger car style.The high -quality interior is also excellent in sound insulation, and can be used in various scenes, taking advantage of the size of the inside of the car that originally had.In addition, there are functions such as idling stop systems and USB power sockets at the time of stop as equipment unique to Every Wagon.It also introduces brake support in the event of retreat and Suzuki Safety Support, which provides brake support with 3D cameras.
車種 | スズキ エブリイワゴン |
---|---|
グレード | JPターボ ハイルーフ |
年式 | 2021年9月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1910mm |
ホイールベース | 2430mm |
車両重量 | 950kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:I.T.L.(アイソレーテッド・トレーリング・リンク)式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06A |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 9.1 |
最高出力 | 64ps(47kW)/6000rpm |
最大トルク | 9.7kg・m(95N・m)/3000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 37L |
JC08モード燃費 | 16.4km/L |
新車価格 | 1,560,000円 |
中古車価格帯 | 19.8~336万円 |
カタログページ | スズキ エブリイワゴン |
Popular 6th place: Suzuki Alto
The most reasonable among the Suzuki passenger car lineup.In other words, Alto, a Basic car.Gasoline engine cars range from 900,000 yen and hybrids start at 1,97,800 yen, which shines in cost performance.The rounded form creates a gentle atmosphere and is familiar with the cityscape regardless of the urban area and the suburbs.There are places where cost reductions can be seen, including the rear seat, but there is no problem unless you always carry three people and four people.
車種 | スズキ アルト |
---|---|
グレード | A |
年式 | 2021年12月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1525mm |
ホイールベース | 2460mm |
車両重量 | 680kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06A |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 46ps(34kW)/6500rpm |
最大トルク | 5.6kg・m(55N・m)/4000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 27L |
JC08モード燃費 | 29.4km/L |
新車価格 | 940,000円 |
中古車価格帯 | 86.8~129.3万円 |
カタログページ | スズキ アルト |
Popular 7th: Suzuki Lapin
Lapin with a light hatchback, where the low body is now fresh.Cuteness is modest.Natural and classic outfits are looseness in a good way.It is easy to get on without being prepared.A young woman's user perspective has been created, such as a front armrest box that makes it easy to put accessories that can be driven, and a drink holder on the driver's seat where 500ml paper packs are used.It also features a multi -information display with a unique design that is easy to see.
車種 | スズキ ラパン |
---|---|
グレード | G |
年式 | 2020年10月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1525mm |
ホイールベース | 2460mm |
車両重量 | 680kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06A |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 52ps(38kW)/6500rpm |
最大トルク | 6.4kg・m(63N・m)/4000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 27L |
JC08モード燃費 | 30.2km/L |
新車価格 | 1,210,000円 |
中古車価格帯 | 1~154.9万円 |
カタログページ | スズキ ラパン |
Popular 8th place: Suzuki Swift Sports
Both the body and the engine are brushed up based on Swift.The 3 -number -size body with a total width of 1735mm is an aggressive compact hatchback reminiscent of the old boys racer with a 1400cc direct 4 -turbo engine with a strong under body, with a strong under body.It is also a factor in sports performance of Swift Sports, which is only 970 kg (manual vehicle) while enhancing safety.It is no wonder that he is very active in the All Japan Rally Championship and the All Japan Dart Trial Championship.
車種 | スズキ スイフトスポーツ |
---|---|
グレード | ベースグレード |
年式 | 2020年5月 |
全長×全幅×全高 | 3890×1735×1500mm |
ホイールベース | 2450mm |
車両重量 | 970kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | K14C |
総排気量 | 1371cc |
内径×行程 | 73.0mm×81.9mm |
圧縮比 | 9.9 |
最高出力 | 140ps(103kW)/5500rpm |
最大トルク | 23.4kg・m(230N・m)/2500〜3500rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料タンク容量 | 37L |
JC08モード燃費 | ー |
新車価格 | 2,020,000円 |
中古車価格帯 | 38~448万円 |
カタログページ | スズキ スイフトスポーツ |
Popular 9th place: Suzuki Jimny Sierra
Wide tread based on Jimny, a mini car frame.And for 1.5L Suzuki, it is a cross -country model that is equipped with a large -displacement engine, and has gained the fighting power on further bad roads.The dynamically inflated resin over fender produces compact but powerful styling, contributing to stability on highway.It has a function that works for off -road driving, such as brake LSD traction control, and does not choose a way to run.
車種 | スズキ ジムニー シエラ |
---|---|
グレード | JL |
年式 | 2021年10月 |
全長×全幅×全高 | 3550×1645×1730mm |
ホイールベース | 2250mm |
車両重量 | 1070kg |
サスペンション形式 | 前:3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング後:3リンクリジッドアクスル式コイルスプリング |
エンジン型式 | K15B |
総排気量 | 1460cc |
内径×行程 | 74.0mm×84.9mm |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 102ps(75kW)/6000rpm |
最大トルク | 13.3kg・m(130N・m)/4000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 40L |
JC08モード燃費 | ー |
新車価格 | 1,790,000円 |
中古車価格帯 | 215.8~398万円 |
カタログページ | スズキ ジムニー シエラ |
Popular 10th place: Suzuki Wagon R Stingray
Boldly change the exterior of the wagon R of the light tall wagon.With a wide grill and vertical headlights, I got a styling that looked like an American full -size minivan.A mild hybrid system that combines a 660cc in -line 3 -cylinder intercooler turbo with a WA05A motor, assists the acceleration power when stepping on the accelerator.Even if you ride a 4 -person ride, you can increase the desired speed at one rank higher.Nevertheless, by repeating efficient idrig stops, it became a model that has excellent fuel economy.
車種 | スズキ ワゴンRスティングレー |
---|---|
グレード | ハイブリッドX |
年式 | 2020年1月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1650mm |
ホイールベース | 2460mm |
車両重量 | 790kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06D |
総排気量 | 657cc |
内径×行程 | 61.5mm×73.8mm |
圧縮比 | 12.0 |
最高出力 | 49ps(36kW)/6500rpm |
最大トルク | 5.9kg・m(58N・m)/5000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 27L |
JC08モード燃費 | 31.0km/L |
新車価格 | 1,500,000円 |
中古車価格帯 | 65.8~171万円 |
カタログページ | スズキ ワゴンRスティングレー |
Popular 11th: Suzuki Swift
5 number size compact hatchback.The overhang is short, and the styling is as if the four legs are spread, and the body is finished in a body that makes you feel youthfulness and power.Although it is a standard model, the body is high and the handling is quick.When changing the lane on the highway, put it in the target position.The cockpit that makes you feel a sense of unity with the car is also a spice that enhances driving motivation.
車種 | スズキ スイフト |
---|---|
グレード | XG |
年式 | 2020年5月 |
全長×全幅×全高 | 3845×1695×1500mm |
ホイールベース | 2450mm |
車両重量 | 860kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | K12C |
総排気量 | 1242cc |
内径×行程 | 73.0mm×74.2mm |
圧縮比 | 12.5 |
最高出力 | 91ps(67kW)/6000rpm |
最大トルク | 12.0kg・m(118N・m)/4400rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 37L |
JC08モード燃費 | ー |
新車価格 | 1,540,000円 |
中古車価格帯 | 9~186.1万円 |
カタログページ | スズキ スイフト |
Popular 12th: Suzuki Spacia
Spacia, a light super high wagon with a wide space inside the car.Because it is a low -floor and square body, it has plenty of room around the shoulders as well as overhead.All seats are independent and can make seat slides, and I feel comfortable even if adults get on the back seat.The point is that it is easy to get on and off on both sides sliding doors and low floor steps.The open ground height of the luggage compartment is as low as 510mm, and it is easy to put heavy luggage and large luggage in and out.It is one that can be realized that anyone in the family is easy to use.
車種 | スズキ スペーシア |
---|---|
グレード | ハイブリッドG |
年式 | 2021年12月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1785mm |
ホイールベース | 2460mm |
車両重量 | 850kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06A |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 52ps(38kW)/6500rpm |
最大トルク | 6.1kg・m(60N・m)/4000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 27L |
JC08モード燃費 | 30.0km/L |
新車価格 | 1,390,000円 |
中古車価格帯 | 75.8~164万円 |
カタログページ | スズキ スペーシア |
Popular 13th place: Suzuki Spacia Custom
Custom up based on Spacia, which has a vast car.The front mask, which has a large plating grill that smells cool, is stealed by the front mask.The narrowed down is squeezed, and it is a light super height wagon, but it is a body with dynamic inflection.The glossy atmosphere is inherited to the interior, and you will want to go to the night view drive with a black color.Abundant seat arrangements.You can stay in the car.
車種 | スズキ スペーシア カスタム |
---|---|
グレード | ハイブリッドGS |
年式 | 2021年12月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1785mm |
ホイールベース | 2460mm |
車両重量 | 880kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06A |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 52ps(38kW)/6500rpm |
最大トルク | 6.1kg・m(60N・m)/4000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 27L |
JC08モード燃費 | 28.2km/L |
新車価格 | 1,660,000円 |
中古車価格帯 | 99~296.3万円 |
カタログページ | スズキ スペーシア カスタム |
Popular 14th place: Suzuki Solio
A compact size toll wagon where you can choose a hybrid and gasoline engine, which is rare among the Suzuki lineup centered on mini cars.Even if you put your luggage, there is a size that can easily ride 5 people.Suzuki's safety support that combines 12 prevention and safety technology, such as brake support using dual cameras, malfunction suppression functions, and all -direction -monitor cameras.Because of the split seat, if the back seat between the passenger seat and the passenger seat is folded, it is possible to ride two people while putting a long luggage.
車種 | スズキ ソリオ |
---|---|
グレード | G |
年式 | 2020年12月 |
全長×全幅×全高 | 3790×1645×1745mm |
ホイールベース | 2480mm |
車両重量 | 960kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | K12C |
総排気量 | 1242cc |
内径×行程 | 73.0mm×74.2mm |
圧縮比 | 12.5 |
最高出力 | 91ps(67kW)/6000rpm |
最大トルク | 12.0kg・m(118N・m)/4400rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 32L |
JC08モード燃費 | ー |
新車価格 | 1,580,000円 |
中古車価格帯 | 14.8~182万円 |
カタログページ | スズキ ソリオ |
Popular 15th: Suzuki Solio Bandit
It is compact but spacious for interior space.Solio, which has a suitability as a family car, was a mature design, but his Bandit is different.In short, aggressive.The headlights and daylights of the thin cut length create a manishness.The front grill also has a strong presence and has a powerful impression.Convenient equipment such as roll sunshades is also incorporated, and the rear seats are sliding doors on both sides.It is easy to get on and off even in a narrow parking lot, and inherits the goodness of the bass model Solio as it is.
車種 | スズキ ソリオ バンディット |
---|---|
グレード | ハイブリッドMV |
年式 | 2020年12月 |
全長×全幅×全高 | 3790×1645×1745mm |
ホイールベース | 2480mm |
車両重量 | 1000kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | K12C |
総排気量 | 1242cc |
内径×行程 | 73.0mm×74.2mm |
圧縮比 | 12.5 |
最高出力 | 91ps(67kW)/6000rpm |
最大トルク | 12.0kg・m(118N・m)/4400rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 32L |
JC08モード燃費 | 22.4km/L |
新車価格 | 2,010,000円 |
中古車価格帯 | 38.5~270万円 |
カタログページ | スズキ ソリオ バンディット |
Popular 16th: Suzuki Spacia Gear
Based on Spacia, which realizes the vast space of the top class among the many mini cars, the Spacia Gear is an exterior design that enhances SUV -like playfulness.The front face with a round light is like a pet.Since it is a sheet of all seats and water -repellent processing specifications, it is okay to wipe it off quickly even if some water is entered.You can carry a long surfboard in the car.If the seat is fully flat, two adults can sleep in a river.
車種 | スズキ スペーシア ギア |
---|---|
グレード | ハイブリッドXZ |
年式 | 2021年12月 |
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1800mm |
ホイールベース | 2460mm |
車両重量 | 880kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | R06A |
総排気量 | 658cc |
内径×行程 | 64.0mm×68.2mm |
圧縮比 | 11.5 |
最高出力 | 52ps(38kW)/6500rpm |
最大トルク | 6.1kg・m(60N・m)/4000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 27L |
JC08モード燃費 | 28.2km/L |
新車価格 | 1,730,000円 |
中古車価格帯 | 105.9~197万円 |
カタログページ | スズキ スペーシア ギア |
Popular 17th place: Suzuki Crossby
It is a styling with a sense of unity that looks like a Hustler brother car, but this guy is different.A mild hybrid system that combines 1.0L straight 3 direct injection DOHC turbo engine and motor, with a 1.5L class power, shows a pleasant acceleration.Adopts collision damage reduction brake and dual sensor brake support using monocular camera and infrared laser radar.In addition, ultrasonic sensor methods are used to enhance safety by adopting the rear collision damage reduction brake and brake assists in retreating.
車種 | スズキ クロスビー |
---|---|
グレード | ハイブリッドMX |
年式 | 2020年10月 |
全長×全幅×全高 | 3760×1670×1705mm |
ホイールベース | 2435mm |
車両重量 | 960kg |
サスペンション形式 | 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング後:トーションビーム式コイルスプリング |
エンジン型式 | K10C |
総排気量 | 996cc |
内径×行程 | 73.0mm×79.4mm |
圧縮比 | 10.0 |
最高出力 | 99ps(73kW)/5500rpm |
最大トルク | 15.3kg・m(150N・m)/1700〜4000rpm |
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量 | 32L |
JC08モード燃費 | 22.0km/L |
新車価格 | 1,810,000円 |
中古車価格帯 | 123~200万円 |
カタログページ | スズキ クロスビー |
New car / used price comparison table of Suzuki popular models
▼ You can scroll
車種 | グレード | 新車価格 | 中古価格 |
---|---|---|---|
スズキ ジムニー | XG | 1,490,000円 | 20~306万円 |
スズキ ハスラー | Jスタイル | 1,600,000円 | 45.5~232.8万円 |
スズキ ワゴンR | FA | 1,100,000円 | 1.7~166.8万円 |
スズキ エブリイ | PA | 970,000円 | 7.7~258万円 |
スズキ エブリイワゴン | JPターボ ハイルーフ | 1,560,000円 | 19.8~336万円 |
スズキ アルト | A | 940,000円 | 86.8~129.3万円 |
スズキ ラパン | G | 1,210,000円 | 1~154.9万円 |
スズキ スイフトスポーツ | ベースグレード | 2,020,000円 | 38~448万円 |
スズキ ジムニー シエラ | JL | 1,790,000円 | 215.8~398万円 |
スズキ ワゴンRスティングレー | ハイブリッドX | 1,500,000円 | 65.8~171万円 |
スズキ スイフト | XG | 1,540,000円 | 9~186.1万円 |
スズキ スペーシア | ハイブリッドG | 1,390,000円 | 75.8~164万円 |
スズキ スペーシア カスタム | ハイブリッドGS | 1,660,000円 | 99~296.3万円 |
スズキ ソリオ | G | 1,580,000円 | 14.8~182万円 |
スズキ ソリオ バンディット | ハイブリッドMV | 2,010,000円 | 38.5~270万円 |
スズキ スペーシア ギア | ハイブリッドXZ | 1,730,000円 | 105.9~197万円 |
スズキ クロスビー | ハイブリッドMX | 1,810,000円 | 123~200万円 |
Let's make a test drive reservation for Suzuki popular models
Suzuki car with only unique and characteristic models.If you think about various dealer options, this!There are some difficulties to decide on one.If you want to find a Suzuki car that is perfect for you, first try it with a dealer and consult a salesman.From the official website's "Exhibition Vehicle / Test Ride Search", you can search for a dealer where you can try it for each model.