コラボレーションツール比較3選 特徴・機能・活用のポイントを解説
- コラボレーションツールとは
- コラボレーションツールの機能
- コラボレーションツールで解決できる課題
- コラボレーションツールを選ぶ3つのポイント
- 必要な機能が揃っているか
- 取引先の多くが利用しているサービスがあれば、それに合わせる
- 導入済みのクラウドサービスと連携可能か
- これ1つでOK おすすめコラボレーションツール3選
- Google Workspace
- Microsoft 365
- LINE WORKS
- コラボレーションツール活用時の注意と対策
- チャットが浸透しない
- クラウドストレージ上にファイルを保存しない
- クラウドストレージのアクセス権限が適切でない
- タスク管理ができない
- これからの時代に必須なコラボレーションツール
コラボレーションツールとは
コラボレーションツールの機能
コミュニケーション関連
機能名 | 内容 |
---|---|
チャット | メールのように、件名や挨拶文を書く必要がないため、テンポの良いコミュニケーションが可能。可能な限りチャットの利用がおすすめ。 |
メール | チャットの利用ができない企業とのコミュニケーションでは、メールを利用。 |
Web会議 | カメラの映像や、資料の共有を行いながら、オンラインでミーティングが可能。 |
情報共有関連
機能名 | 内容 |
---|---|
スケジュール共有 | 「カレンダー」や「予定表」とも呼ばれます。共有すると、誰がいつどこで何の予定があるのかがお互いに分かるため、予定の調整が容易になります。 |
タスク管理 | 抱えているタスクやその進捗を共有することにより、特定のメンバーへ負荷が偏っていないか確認することができたり、進捗を都度ヒアリングしなくても分かるようになります。 |
クラウドストレージ | 「オンラインストレージ」とも呼ばれます。ここへ保存したファイルは、オフィスの外からでもアクセス可能。 |
コラボレーションツールで解決できる課題
移動無しで効率的なコミュニケーションが可能
個人が抱えるタスクの可視化と共有
クラウドストレージ上でのファイル同時編集による生産性向上
- (自社)パソコン上で、Excelファイルを更新する
- (自社)そのファイルをメールへ添付して、他社へ送信する
- (A社)メールを受信したら、添付ファイルをダウンロードする
- (A社)パソコン上で、ファイルを更新する
- (A社)そのファイルをメールへ添付して、自社へ送信する
- 1へ戻って繰り返す
- (自社)クラウドサービス上で、Excelファイルを更新する(自動的にA社へ更新通知が飛ぶ)
- (A社)クラウドサービス上で、ファイルを更新する(自動的に自社へ更新通知が飛ぶ)
- 1へ戻って繰り返す
いつでもどこでも、どのデバイスでも業務可能
コラボレーションツールを選ぶ3つのポイント
必要な機能が揃っているか
取引先の多くが利用しているサービスがあれば、それに合わせる
導入済みのクラウドサービスと連携可能か
これ1つでOK おすすめコラボレーションツール3選
サービス名 | Google Workspace | Microsoft 365 | LINE WORKS |
---|---|---|---|
特徴 | ・Google スプレッドシートやGoogle ドキュメントなどの、同時編集を前提としたサービスを利用可能・企業で管理されたGoogleアカウントを発行可能 | ・Officeライセンス(Word, Excel, PowerPointなど)が付くプランもある・Windowsのセキュリティ対策や、デバイス管理の機能が付くプランもある | ・LINEの法人向けサービス・基本的な機能は無料で利用可能 |
費用 | 月額748円/人〜(Business Starterプラン) | 月額594円/人〜(Microsoft 365 Business Basicプラン) | 月額0円/人〜(フリープラン) |
おすすめの企業 | ・Gmailに慣れている従業員の多い企業・Googleアカウントでログイン可能なクラウドサービスを利用している企業 | ・Outlookに慣れている従業員の多い企業・Windowsのセキュリティ対策や、デバイス管理まで行いたい企業 | ・LINEに慣れている従業員の多い企業・取引先とLINEでコミュニケーションを取っている企業 |
<3つとも、複数の機能をひとまとめにしたサービスです。機能ごとに名前が付いていますので、対比表も用意しました。
サービス名 | Google Workspace | Microsoft 365 | LINE WORKS |
---|---|---|---|
メール | Gmail | Outlook | メール |
チャット | Google Chat | Microsoft Teams | トーク |
Web会議 | Google Meet | Microsoft Teams | トーク |
スケジュール共有 | Googleカレンダー | Outlook | カレンダー |
タスク管理 | Google Keep | Microsoft Lists | タスク |
クラウドストレージ | Googleドライブ | OneDrive | Drive |
Google Workspace
サービス名 | Google Workspace |
---|---|
提供会社 | Google LLC |
特徴 | ・Google スプレッドシートやGoogle ドキュメントなどの、同時編集を前提としたサービスを利用可能・企業で管理されたGoogleアカウントを発行可能 |
機能 | コラボレーションツールの基本機能の他、フォーム作成(Googleフォーム)や、Webサイト作成(Google Site)の機能がある |
費用 | 月額748円/人〜(Business Starterプラン) |
おすすめの企業 | ・Gmailに慣れている従業員の多い企業・Googleアカウントでログイン可能なクラウドサービスを利用している企業 |
公式URL | https://workspace.google.co.jp/ |
Microsoft 365
サービス名 | Microsoft 365 |
---|---|
提供会社 | Microsoft Corporation |
特徴 | ・Officeライセンス(Word, Excel, PowerPointなど)が付くプランもある・Windowsのセキュリティ対策や、デバイス管理の機能が付くプランもある |
機能 | コラボレーションツールの基本機能の他、フォーム作成(Microsoft Forms)や、Webサイト作成(SharePoint)の機能がある |
費用 | 月額594円/人〜(Microsoft 365 Business Basicプラン) |
おすすめの企業 | ・Outlookに慣れている従業員の多い企業・Windowsのセキュリティ対策や、デバイス管理まで行いたい企業 |
公式URL | https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365 |
LINE WORKS
サービス名 | LINE WORKS |
---|---|
提供会社 | ワークスモバイルジャパン株式会社 |
特徴 | ・LINEの法人向けサービス・基本的な機能は無料で利用可能 |
機能 | コラボレーションツールの基本機能の他、アンケートや、掲示板の機能がある |
費用 | 月額0円/人〜(フリープラン) |
おすすめの企業 | ・LINEに慣れている従業員の多い企業・取引先とLINEでコミュニケーションを取っている企業 |
公式URL | https://line.worksmobile.com/jp/ |