[Důkladné srovnání 21 společností] Toto je nejlevnější optická linka! Představujeme 4 body na výběr a okno pro uplatnění slevy
Vzhledem k tomu, že po podpisu smlouvy budete muset za optickou linku platit měsíční poplatky, chcete si vybrat tu nejlevnější.
Na závěr, „nejlevnější optická linka“ závisí na operátorovi smartphonu, který používáte.
Tentokrát porovnáme měsíční poplatky a kampaně 21 oblíbených optických linek a představíme opravdu levné doporučené optické linky pro každou sestavu!
Nejnovější levné optické linky v roce 2022 jsou následující!
[Doporučená optická linka operátorem smartphonu]
Pro ty, kteří chtějí mít poplatky za internet nízké, také zavádíme doporučené kapesní WiFi.
Pokud si přečtete tento článek, budete vědět nejen o jakou optickou linku byste měli žádat, ale také o nejlevnější aplikační okno.
„NURO Hikari“ je pro uživatele SoftBank nejlevnější
・Měsíční 5 200 jenů~・Lze uplatnit slevu na sadu softbank・Poplatek za výstavbu 44 000 jenů prakticky zdarma・Peníze 45 000 jenů
Pokud jste uživatelem SoftBank a NURO Hikari je mimo oblast, "SoftBank Hikari" je nejlevnější
・Od 5 720 jenů měsíčně ・ Lze uplatnit slevu na sadu softbank ・ Cashback 37 000 jenů nebo Nintendo Swicth
Pokud jste uživatelem docomo, „docomo Hikari“ je nejlevnější
・Od 5 720 jenů měsíčně ・Lze uplatnit slevu na sadu Docomo ・Dárkový WiFi router kompatibilní s IPv6 zdarma ・Peníze ve výši 20 000 jenů
„OCN light“, chcete-li udržet počáteční náklady nízké
・Od 5 610 jenů měsíčně ・ Základní měsíční poplatek na 6 měsíců zdarma ・ Stavební poplatek 19 800 jenů, administrativní poplatek 3 300 jenů zdarma ・ Podpora nastavení při první návštěvě zdarma
ObsahZávěr! Nejlevnější optická linka je určena operátorem smartphonu, který používáte
Mnoho optických linek má nastavenou slevu u konkrétního operátora smartphonu a uplatněním nastavené slevy se poplatek za smartphone výrazně zvýší . zlevněno na
Tato sleva se navíc vztahuje na více linek chytrých telefonů, takže pokud vaše rodina využívá stejného operátora, sleva bude ještě vyšší.
Jinými slovy, výběrem nejvýhodnějšího kontraktu z optických linek, které mohou uplatnit nastavené slevy na váš smartphone, je možné snížit celkové náklady na komunikaci!
Na závěr, doporučené optické linky pro každou sadu smartphonů jsou následující!
[Doporučená optická linka operátorem smartphonu]
Porovnejme skutečné poplatky 21 hlavních společností zabývajících se optickými linkami, abychom zjistili, zda je výše doporučená optická linka opravdu levná.
Smluvní období | Skutečný měsíční poplatek | Doporučené okno | Plocha | Sleva na sadu chytrých telefonů | Poplatek za správu | Poplatek za výstavbu | Kampaň | th>|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au Hikari | 3 roky | 3 903 jenů | DALŠÍ td> | Kansai/Tokai Jiné než | au | 3 300 jenů | 0 jenů | 75 000 cash back |
OCN Hikari | 2 roky | 4 208 jenů | Oficiální | Celostátní | OCN Mobile ONE | 0 jenů | 0 jenů | Žádný měsíční poplatek po dobu až 6 měsíců |
Pikara Hikari | < td>2 roky4 252 jenů | NEXT | Shikoku | au | 0 jenů | 0 jenů | 25 000 jenů cash back | |
NURO Hikari | 3 let | 4 592 jenů | Oficiální speciální stránky | Hokkaido/Kanto/Tokai Chugoku/Kansai/Kyushu | Softbank | < td>3 300 jenů0 jenů | 45 000 jenů cashback | |
BBIQ Hikari | 3 roky td> | 4 658 jenů td> | DALŠÍ | Kjúšú | au | 880 ¥ | 2 200 ¥< /td> | 30 000 jenů v hotovosti zpět |
Commufa Hikari | 2 roky | 4 679 jenů | NEXT | Tokai | au | 770 jenů | 0 jenů | 35 000 jenů cashback |
3 roky | 4 706 jenů | NEXT | Čína | au td> | 3 300 jenů | 0 jenů | 20 000 jenů cashback | |
So-net Hikari Plus | 3 roky | 4 943 jenů | Oficiální | Celostátní | au | 3 300 jenů | 0 jenů | 60 000 jenů cash back |
Purala Hikari | Žádné | 5 197 jenů (2 roky) | Oficiální | Celostátní | Žádné | 3 300 jenů | 0 jenů | 35 000 jenů cashback |
BIGLOBE Hikari | 3 roky | 5 203 jenů | NEXT< /td> | Celostátní | au | 3 300 jenů | 0 jenů | cashback 33 000 jenů td> tr> |
eo light | 2 roky | 5 275 jenů | Oficiální | Kansai td> | au | 3 300 ¥ | 0 ¥ | 15 000 ¥ (dárkový certifikát) cashback |
3 roky | 5 339 jenů | oficiální | celostátní | au | 2 200 jenů | 0 jenů | 30 000 jenů cashback | |
docomo Hikari | 2 roky td> | 5 574 ¥ | Docomo Online Concierge | Celostátní | Docomo | 3 300 ¥ | 0 jenů | 20 000 jenů cash back |
Rakuten Hikari | 3 roky | 5 586 jenů td> | Oficiální | Celostátní | Žádné | 880¥ | 19 800¥ | Zakoupeno jako sada se smartphonem Bez měsíčního poplatku po dobu 1 roku |
DTI Hikari | Žádné | 5 900 jenů (na 2 roky) td> | Oficiální | Celostátní | Žádné | 880 jenů | 19 800 jenů | 19 000 jenů cashback |
DMM light | 2 roky | 5 944 jenů | Oficiální | Celostátní | Žádné | 2 200 JPY | 0 JPY | ― |
Softbank Hikari | >2 roky | 5 966 jenů | STORY | Nationwide | Softbank | 3 300 jenů | td>26 400 jenů | 37 000 jenů cashback |
en Hikari | žádné | 5 995 jenů (na 2 roky) | Oficiální | Celostátní | UQ mobileahamo | 3 300 jenů | < td>16 500 jenů― | |
vzrušující světlo | žádné | 5 392 jenů (na 2 roky) | oficiální | celostátní | žádné | 1 100 ¥ | 19 800 ¥ | ― |
FLET'S Hikari West Japan (poskytovatel So-net) | 2 roky | 7 242 jenů | Oficiální | Celostátní | Žádné | 880 JPY | 19 800 JPY | ― |
2 roky | 7 682 jenů | Oficiální | Celostátní | < td>Žádné880 JPY | 19 800 JPY | ―― |
*Cena zahrnuje daň, skutečný poplatek včetně telefonu s optickým vláknem
Smluvní období | Skutečný měsíční poplatek | Okno aplikace | Oblast | Sleva na sadu chytrých telefonů | Poplatek za správu | Poplatek za instalaci | < th>Kampaň th>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
au Hikari | 2 roky | 1 777¥ | DALŠÍ | Národní | au | 3 300 jenů | 0 jenů | 70 000 jenů cashback | NURO Hikari (pro byt) | 3 roky | Od 2 037 jenů | Oficiální | Hokkaido/Kanto/Tokai Chugoku/Kansai/Kyushu | Softbank | 3 300 jenů | 0 jenů | 25 000 jenů cash back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCN Hikari | 2 roky | 2 970 jenů | Oficiální | Celostátní | OCN Mobile ONE | 0¥ | 0¥ | Žádné měsíční poplatky po dobu až 6 měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pikara Hikari | 2 roky | 3 093 jenů | NEXT | Shikoku | au | 0 jenů | 0 jenů | 25 000 jenů cash back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBIQ Hikari | 2 roky | 3 597 jenů | NEXT | Kjúšú | au | 880 jenů | 2 200 jenů td> td> | 25 000 jenů cashback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mega Egg Hikari | 3 roky | 3 606 jenů | < td>NEXTČína | au | 3 300 ¥ | 0 ¥ | 20 000 ¥ cash back td> td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plala light | Žádné | 3 739 jenů (na 2 roky) | Oficiální | < td>NárodníŽádné | 0 ¥ | 16 500 ¥ | 35 000 ¥ cashback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
So-net Hikari Plus | 3 roky | 3 766 jenů | Oficiální | Celostátní | au | 3 300 jenů | 0 jenů | 60 000 jenů cash back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@nifty light | 3 roky | 4 034 jenů | oficiální | celostátní | au | 2 200 jenů td> td> | 0 jenů | 30 000 jenů cash back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGLOBE Hikari | 3 roky | < td> 4 103 jenůNEXT | Celostátní | au | 3 300 jenů | 0 jenů | 33 000 jenů cash back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eo light | 2 roky | 4 203 jenů | Oficiální< /td > | Kansai | au | 3 300 ¥ | 0 ¥ | 3 000 ¥ (dárkový certifikát cash back) td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docomo Hikari | 2 roky | 4 254 ¥ | Docomo Online Concierge | Celostátní | td>DOCOMO | 3 300 jenů | 0 jenů | 20 000 jenů cash back | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nadchnout Hikari | Žádné | 4 292 jenů (2 roky) | Oficiální | Celostátní | Žádné | td>1 100 ¥ | 16 500 ¥ | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakuten Hikari | 3 roky< /td> | 4 424 JPY | Oficiální | Celostátní | Žádné | 880 JPY | < td>16 500 jenůBezplatný měsíční poplatek po dobu 1 roku při nákupu chytrého telefonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softbank Hikari | 2 roky | < td>4 426 jenůSTORY | Celostátní | Softbank | 3 300 jenů | 26 400 jenů | 37 000 jenů cash back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commufa Hikari | 2 roky | 4 470 jenů | NEXT< /td> | Tokai | au | 770 ¥ | 0 ¥ | 35 000 ¥ cash back | tr>< tr>DTI Hikari | Žádné | 4 568 JPY (po dobu 2 let) | Oficiální | Celostátní td> | Žádné | 880 jenů | 16 500 jenů | 16 000 jenů Cashback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NURO Hikari < /th> | 3 roky | 4 592 jenů | Oficiální speciální stránky | Hokkaido/Kanto/Tokai Kansai/Chugoku/Kyushu | < td >Softbank3 300 jenů | 0 jenů | 45 000 jenů cashback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMM Hikari | >2 roky | 4 800 jenů | oficiální | celostátní | žádné | 2 200 jenů< /td> td> | 0 jenů | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en Hikari | Žádné | 4 895 jenů (2 roky) | Oficiální | Celostátní | UQ mobileahamo | 3 300 jenů | 16 500 jenů td > | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLET'S Hikari East Japan (poskytovatel So-net) | 2 roky | 5 674 jenů td> | Oficiální | Celostátní | Žádné | 880¥ | 16 500¥ | ― td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLET'S Hikari West Japan (poskytovatel So-net) | 2 roky | 5 619 jenů | Oficiální td>< td>Národní | Žádné | 880 JPY | 16 500 JPY | ― |
Nastavit slevu | Název linky | Smluvní období | Skutečný měsíční poplatek |
---|---|---|---|
Softbank | NURO Hikari | 3 roky | < td>4 592 jenů|
Softbank Hikari | 2 roky | 5 966 jenů | |
docomo Hikari | 2 roky | 5 574 ¥ | |
au | < td>au Hikari3 roky | 3 903 jenů | |
Commufa Hikari | 2 roky | 4 679 jenů | |
So-net Hikari Plus | 3 roky | 4 943 jenů |
*Cena zahrnuje daň, skutečný poplatek včetně telefonu s optickým vláknem
Název linky | Smluvní období th> | Skutečný měsíční poplatek | |
---|---|---|---|
Softbank | NURO Hikari | 3 roky | Od 2 037 jenů |
Softbank Hikari | 2 roky | 4 426 jenů | |
docomo < /th> | docomo Hikari | 2 roky | 4 254 JPY |
au | au Hikari | 2 roky | 1 777 jenů |
Commufa Hikari | 2 roky | 4 470 jenů | |
So-net Hikari Plus | 3 roky | 3 766 jenů |
*Cena zahrnuje daň, skutečný poplatek včetně telefonu s optickým vláknem
Pokud je smartphone, který používáte, levný smartphone, není tomu tak.
Podrobnosti viz „Vyberte levnou optickou linku pro levné smartphony!“.
Podívejme se blíže na kampaně a ceny jednotlivých optických linek!
První doporučená optická řada pro uživatele chytrých telefonů SoftBank je „NURO Hikari“.
Je možné uplatnit „Home Discount Hikari Set“, což je sada slev pro smartphone SoftBank, a poplatky za smartphone lze snížit až o 1 100 jenů na smartphone.
Navíc má NURO Hikari standardní komunikační rychlost 2 Gbps, což je dvojnásobek optických linek jiných společností, takže je zde velká výhoda z hlediska rychlosti.
Rodinný dům/nezavedený byt NURO Hikari G2T | NURO pro byt | |
---|---|---|
Oblast | Hokkaido, Tokio, Kanagawa, Saitama, Chiba, Ibaraki, Tochigi Gunma, Aichi, Shizuoka, prefektura Gifu, prefektura Mie, prefektura Ósaka, Prefektura Hyogo, prefektura Kjóto Prefektura Shiga, prefektura Nara, prefektura Hirošima, prefektura Okayama, prefektura Fukuoka, prefektura Saga (kromě některých oblastí) | |
Home Discount Hikari Set | ||
Průměrná rychlost | Rychlost stahování: 501,22 Mbps Rychlost odesílání: 437,89 Mbps td> | |
Administrativní poplatek | 3 300 ¥ | |
Stavební poplatek | 44 000 ¥ zdarma) | |
Měsíční poplatek | 5 200 jenů, telefon Hikari: 550 jenů | 2 090–2 750 jenů, telefon Hikari: 550 jenů< /td> |
Hotovost zpětná částka | 45 000 jenů | 25 000 jenů |
3 roky | 165 300 jenů | < td>73 340 jenů až 97 100 jenů|
Skutečný měsíční poplatek na 3 roky | 4 592 jenů | 2 037 jenů – 2 697 jenů td> |
*Ceny zahrnují daň. případ
Pokud chcete požádat o NURO Hikari v rodinném domě nebo kondominiu, které ještě nebylo instalováno, učiňte tak z „oficiálních speciálních stránek“.
Kromě standardních kampaní, jako jsou bezplatné stavební náklady, můžete získat následující další výhody.
[Doporučené body oficiálního speciálního webu]
Pokud již bylo vybavení NURO Hikari v bytě nainstalováno, můžete se přihlásit do „NURO Hikari for Mansion“ s nízkým měsíčním poplatkem. NURO Hikari for Mansion je přijímána pouze na oficiálních stránkách, ale můžete získat cashback ve výši 25 000 jenů.
[Doporučené body oficiálního webu]
Vzhledem k tomu, že oblast pokrytí je omezena na část země, je důležité zkontrolovat, zda je v oblasti pokrytí zahrnuto místo použití.
Kliknutím sem zobrazíte podrobnosti na oficiálních speciálních stránkách
„SoftBank Hikari“ se doporučuje pro uživatele SoftBank mimo oblast NURO Hikari.
Vzhledem k tomu, že se jedná o optickou linku využívající FLET'S Hikari linku, je možné uzavírat smlouvy i mimo oblast pokrytí NURO Hikari a navíc můžete získat slevu na poplatky za chytré telefony SoftBank se „Home Discount Hikari Set“ ".
House | Mansion | Area | Celostátní |
---|---|---|
Sleva na sadu | Sleva na domovskou sadu Hikari | Průměrná rychlost | Rychlost stahování: 306,61 Mbps Rychlost odesílání: 206,34 Mbps |
Poplatek za správu | 3 300 JPY< /td> | |
Poplatek za instalaci | 26 400 jenů (ve skutečnosti zdarma) | |
Měsíční poplatek | 5 720 jenů, telefon Hikari: 550 jenů | 4 180 jenů, telefon Hikari: 550 jenů |
Částka vrácení peněz | 37 000 jenů td> | |
Skutečná cena za 2 roky | 143 180 JPY | 106 220 JPY |
2 Skutečný měsíční poplatek za rok | 5 966 jenů | 4 426 jenů |
*Ceny zahrnují daň *Skutečné Pokud požádáte ze STORY
Doporučené okno aplikace SoftBank Hikari pochází od oficiálního distributora „STORY“.
[Doporučené body PŘÍBĚHU]
Klikněte sem pro podrobnosti o STORY
Pokud navíc chcete získat cashback snadněji než STORY, doporučujeme také zažádat u autorizované agentury „NEXT“.
Vzhledem k tomu, že proces příjmu je dokončen v době podání žádosti, můžete získat cashback na počkání. Pomocí NEXT můžete také změnit výhody na Nintendo Switch, ale v případě NEXT musí být smlouva uzavřena na 5 let. Pokud chcete Nintendo Switch, doporučujeme STORY, který vám umožní změnit dvouletou smlouvu.
Na chytrém telefonu docomo lze nastavit pouze „docomo Hikari“.
Proto je doporučená optická linka pro uživatele docomo docomo Hikari.
S „docomo Hikari Set Discount“, což je sada slev, můžete získat slevu až 1 100 jenů na smlouvu na smartphone.
Kromě toho je jako oficiální kampaň docomo velkým lákadlem také dárek za d point ve výši až 2 000 jenů pro nové předplatitele.
Dům | Mansion | Area | Celostátní |
---|---|---|
Sleva na sadu | Sleva na sadu Docomo Hikari | Průměrná rychlost | Rychlost stahování: 261,49 Mb/s Rychlost odesílání: 205,04 Mb/s |
Poplatek za správu | 3 300 JPY< /td> | |
Stavební náklady | 0 ¥ | |
Měsíční poplatek | 5 720 ¥ Hikari Telefon: 550 jenů | 4 400 jenů Hikari telefon: 550 jenů |
Částka zpětné platby | 20 000 jenů | tr>|
Skutečná cena za 2 roky | 133 780 JPY | 102 100 JPY |
Skutečná měsíční cena za 2 let | 5 574 jenů | 4 254 jenů |
*Cena zahrnuje daň *Skutečný poplatek je docomo online Při podání žádosti od vrátného
Pro žádost o docomo Hikari doporučujeme použít agenta „docomo Online Concierge“.
[Doporučené body docomo Online Concierge]
S docomo Hikari si také můžete vybrat z více poskytovatelů, ale pokud zvolíte „GMO Toku Toku BB“, můžete získat ještě lepší nabídky.
[Doporučené body GMO Toku Toku BB]
Při žádosti s docomo Online Concierge x GMO Toku Toku BB můžete pohodlně používat docomo Hikari za nejnižší skutečnou cenu.
Klikněte sem pro podrobnosti o docomo Online Concierge x GMO Toku Toku BB
Pokud používáte chytrý telefon au, zvažte nejprve „au Hikari“.
Lze uplatnit slevu na sadu smartphonů s názvem „au Smart Value“ a můžete získat slevu až 1 100 jenů na smartphone a až 10 řádků.
Navíc je tu také výhoda, že rychlost lze snadno stabilizovat vlastní šňůrou.
Dům | Mansion | Oblast | Prefektura Nagano, prefektura Gifu, prefektura Shizuoka, prefektura Aichi, prefektura Mie, prefektura Shiga jiná než prefektura Kjóto, prefektura Ósaka, prefektura Hyogo, prefektura Nara, prefektura Wakayama a prefektura Okinawa td> |
---|---|---|
Nastavit slevu | au Smart Value | |
Průměrná rychlost | Snížit : 395,73 Mbps upstream: 341,81 Mbps | |
Poplatek za správu | 3 300 jenů | |
Poplatek za instalaci th> | 41 250 jenů (účinně zdarma) | 33 000 jenů (účinně zdarma) |
Měsíční poplatek | 1. rok: 5 610 jenů 2. rok: 5 500 jenů 3. rok a dále: 5 390 jenů Hikari telefon: 0 jenů (60 měsíců) | 4 180 Hikari telefon: 0 jenů (60 měsíců) | Částka cashback | 75 000 jenů | 70 000 jenů |
Skutečný poplatek | 140 490 jenů (3 let) | 42 640 jenů (2 roky) |
Skutečný měsíční poplatek | 3 903 jenů (3 roky) | < td>1 777 jenů (2 roky)
*Cena zahrnuje daň >
Pokud žádáte o au Hikari, doporučujeme použít agenturu NEXT.
Podáním žádosti od agentury NEXT můžete získat následující výhody.
[Doporučené body agentury DALŠÍ]
Maximální cashback ve výši 75 000 jenů je nejvyšší mezi cashback oknami pro celou optickou linku.
Pokud se chcete ucházet o au Hikari, podejte žádost v agentuře NEXT.
Klikněte sem pro podrobnosti o DALŠÍ
Upozorňujeme však, že existují oblasti a rezidence, které nelze uzavřít smluvně, protože obsluhovaná oblast je omezená.
Pokud jste uživatelem au v oblasti mimo oblast au Hikari, zvažte optické linky poskytované místními energetickými společnostmi, jako jsou Tokai, Kansai a Kyushu.
Stejně jako u Hikari lze slevy Smart Value uplatnit na místně omezené optické linky.
Kromě toho, protože oblast služeb je omezenější, počet uživatelů je malý a rychlost lze snadno stabilizovat.
Komunikační Hikari | BBIQ Hikari | < th>Pikara Lighteo Light | Mega Egg Light | ||
---|---|---|---|---|---|
Area | Tokai Region td> | Region Kjúšú | Oblast Šikoku | Oblast Kansai | Oblast Chugoku |
Sada sleva | au Smart Value | ||||
Průměrná rychlost | Snížení: 527,18 Mb/s Navýšení: 318,87 Mb/s | Snížení : 338,41 Mb/s Navýšení: 212,3 Mb/s | Snížení: 356,36 Mb/s Navýšení: 231,47 Mb/s | Snížení: 432,59 Mb/s Navýšení: 301,02 Mb/s | <3td>Navýšení:5:5 207,79 Mbps|
Poplatek za správu | 770¥ | 880¥ | 0¥0 | < td >3 300 jenů3 300 jenů | |
Stavební náklady | 0 jenů | 2 200 jenů | 0¥ | 0¥ | 0¥ |
Měsíční poplatek | [Dům] 1 1. rok: 3 980 jenů 2. rok a dále: 5 215 jenů [Mansion] 1. rok: 3 380 jenů 2. rok a dále: 4 000 jenů Hikari telefon: 330 jenů | [Rodinný dům] 1. rok 2. od 4. rok: 5 170 jenů [Mansion] 1. rok: 3 300 jenů Od 2. roku: 4 400 jenů Hikari telefon: 550 jenů 4 840 jenů [Mansion] 3 740 jenů Hikari telefon: 550 jenů rok>[Detasted1td] 3 280 jenů 2. rok a dále: 5 448 jenů [Mansion] 1. až 2. roky: 3 326 jenů 3. rok a dále : 3 876 jenů Hikari telefon: 314 jenů (Mansion: 0 jenů) | [House] 3 520 jenů Hikari telefon: 550 jenů | ||
Částka vrácení peněz | [House] 35 000 jenů [Mansion] 40 000 jenů | [House ] 30 000 jenů [Mansion] 25 000 jenů | 25 000 jenů | [Dům] 15 000 jenů (dárkový certifikát) [Mansion] 3 000 jenů (dárkový certifikát) | <0td>20, jenů|
Skutečná cena za 2 roky< /th> | [Dům] 112 290 jenů [Vila] 107 290 jenů | [Dům] 99 030 jenů [ Sídlo] 86 320 jenů | [Dům] 102 050 jenů [Dům] 74 220 jenů | [Rodinný dům] 126 588 jenů [Dům] 100 860 jenů[Detachedd] 107 380 jenů [Mansion] 80 980 jenů | |
2 roky | [Rodinný dům] 4 679 jenů [Dům] 4 470 jenů | [Detached dům] 4 126 jenů [Dům] 3 597 jenů | [Rodinný dům] 4 252 jenů [ Sídlo] 3 093 jenů | [Dům v domácnosti] 5 275 jenů [Dům] 4 203 jenů | td>[Rodinný dům] 4 474 jenů [Mansion] 3 374 jenů |
*Cena zahrnuje daň
Pokud máte nezávislou linku, kterou si můžete nasmlouvat ve své oblasti, můžeme ji doporučit jak pro cenu, tak pro rychlost, takže byste to měli zvážit!
„So-net Hikari Plus“ se doporučuje, pokud jsou jak au Hikari, tak i místní omezené optické linky mimo oblast pokrytí.
„au Smart Value“ lze použít, a protože je poskytována pomocí řady FLET'S Hikari, lze ji sjednat po celém Japonsku.
Navíc je standardně kompatibilní se standardem vysokorychlostní komunikace „v6 Plus“, takže je z hlediska rychlosti dostačující.
House | Mansion | tr>|
---|---|---|
Oblast | Celostátní | |
Nastavit slevu | au Smart Value | |
Průměrná rychlost | Rychlost stahování: 297,0 Mb/s Rychlost odesílání: 229,71 Mb/s | |
Poplatek za správu | 3 300 Yen | |
Stavební náklady | 26 400 jenů (ve skutečnosti zdarma) | |
Měsíční poplatek | 6 138 jenů, telefon Hikari: 550 jenů | 4 928 jenů, telefon Hikari: 550 jenů |
Částka zpětné platby | Až 60 000 jenů | |
Skutečný poplatek za 3 roky | 177 930 jenů | 135 580 jenů |
4 943 jenů | 3 766 jenů |
* Ceny jsou včetně daně
Doporučené okno aplikace pro So-net Hikari Plus je „So-net Official“.
[So-net oficiální doporučené body]
Pokud požádáte od úředníka So-net, můžete získat cashback až 60 000 jenů, což je dražší než jakékoli okno, a můžete jej použít za nejnižší skutečnou cenu.
Cashback obdržíme ve dvou splátkách po 30 000 jenech, takže pozor na načasování.
Načasování | |
---|---|
1 30 000 jenů | Po dobu 45 dní od 15. dne po 3 měsících od začátku používání cílové služby |
Podruhé: 30 000 jenů | 45 dní od 15. dne po 12 měsících od zahájení používání cílové služby |
Postup | |
